県内のNPO法人一覧(岡山県・岡山市認証分)
平成22年3月2日現在 設立認証
(A)所轄庁変更増
(B)解 散
(C)所轄庁変更減
(D)現在の法人数
(A+B−C−D)566 4 39 4 527
岡山県内のNPO法人に係る法定閲覧書類(定款等、事業報告書等)の閲覧場所】 |
最新定款、登記事項証明書の写し、認証書の写し、事業報告書等(事業報告書、財産
目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿、社員名簿等)は、
所管区分が、『岡山県』の場合はゆうあいセンター、
『岡山市』の場合は岡山市役所本庁舎2階安全・安心ネットワーク推進室
において、閲覧に供しています。
※ 法人の概要をご覧になりたい方は、「法人名」をクリックしてください。
参考:岡山県NPO法人情報検索サイト(岡山県 県民生活課ゆうあいセンター分室)
全国NPO法人情報の検索(内閣府)
(注)情報の更新時期は一致していません。
| 所管 | 法 人 名 | 主たる事務所 | 活 動 の 種 類 | |||||||||||||||||
| @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | ||||
| 1024 | 岡山市 | 幡多障害者自立支援センター | 岡山市 | ○ | ||||||||||||||||
| 545 | 岡山県 | ユーラシア | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 1023 | 岡山市 | co2sos | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 544 | 岡山県 | 岡山こども未来 | 総社市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 543 | 岡山県 | ツインクル | 倉敷市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 1022 | 岡山市 | 岡山脊椎グループ | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 1021 | 岡山市 | 再チャレンジ21 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 1020 | 岡山市 | 岡山スポーツ航空協会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 541 | 岡山県 | よろこび | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 1019 | 岡山市 | 日本の歴史文化研究会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 540 | 岡山県 | 訪問さんぱつゆずの木 | 赤磐市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 539 | 岡山県 | アグリ.エカロー | 倉敷市 | ○ | ||||||||||||||||
| 538 | 岡山県 | 情緒町高梁 | 高梁市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 537 | 岡山県 | ひまわり | 鏡野町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 1018 | 岡山市 | NPOサルピス | 岡山市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 536 | 岡山県 | 瀬戸内市体育協会 | 瀬戸内市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 1017 | 岡山市 | 岡山企業法務研究会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 535 | 岡山県 | 美作自立支援センター | 美作市 | ○ | ||||||||||||||||
| 1016 | 岡山市 | 目からウロコ | 岡山市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 1015 | 岡山市 | 日本放課後児童指導員協会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 1014 | 岡山市 | パソコン・ホームズ | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 1013 | 岡山市 | マザーリーフ | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 1012 | 岡山市 | むすひ | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 1011 | 岡山市 | 地域医療育成機構 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 1010 | 岡山市 | 介護高齢者ドッグセラピー普及協会 | 岡山市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 1009 | 岡山市 | NPO総合エネルギー研究所 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 1008 | 岡山市 | まちづかい塾 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 534 | 岡山県 | NPO法人きびの国倉敷市玉島観光協会 | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 1007 | 岡山市 | 日本在宅医療支援協会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 533 | 岡山県 | 宇喜多堤見守り監視隊 | 早島町 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 532 | 岡山県 | チームクローバー | 笠岡市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 531 | 岡山県 | きらり鏡野 | 鏡野町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 530 | 岡山県 | テッペン丸 | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 529 | 岡山県 | 津山DVシェルターろびん | 津山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 1006 | 岡山市 | MHK | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 1005 | 岡山市 | はる | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 1004 | 岡山市 | 中四国200年住宅再生ネットワーク機構 | 岡山市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 1003 | 岡山市 | わくわく志事研究所 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 1002 | 岡山市 | 児島湾の環境と干潟、漁業を守る会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 1001 | 岡山市 | パワフルボンド | 岡山市 | ○ | ||||||||||||||||
| 1000 | 岡山市 | 口腔健康科学ネット | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 528 | 岡山県 | つやまコンサート | 津山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 527 | 岡山県 | やまびこ | 玉野市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 526 | 岡山県 | 同舟の園 | 玉野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 525 | 岡山県 | ペパーミントネットワーク | 総社市 | ○ | ||||||||||||||||
| 524 | 岡山県 | Teamちいさな足あと | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 523 | 岡山県 | KHJ岡山きびの会 | 早島町 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 522 | 岡山県 | 岡山県スケート連盟 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 521 | 岡山市 | おかやま成年後見サポートセンター | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 520 | 岡山県 | 岡山湯郷Belleクラブ | 美作市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 519 | 岡山市 | KODOMO10 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 518 | 岡山市 | ゆずり葉の会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 517 | 岡山市 | おかやま入居支援センター | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 516 | 岡山県 | 新見地区腎友会 | 新見市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 515 | 岡山市 | なでしこ会 | 岡山市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 514 | 岡山県 | てぃーたいむ | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 513 | 岡山県 | 後見支援センター浄心 | 津山市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 512 | 岡山市 | 紙ひこう機 | 岡山市 | ○ | ||||||||||||||||
| 511 | 岡山市 | 子どもシェルターモモ | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 510 | 岡山市 | お口の健康ネットワーク | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 509 | 岡山県 | 葛下 | 鏡野町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 508 | 岡山県 | エコネットワーク津山 | 津山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 507 | 岡山市 | つしまプラザ | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 506 | 岡山県 | 移動ネットおかやま | 新見市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 505 | 岡山県 | くらしき福祉の会 | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 504 | 岡山県 | 草木舎 | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 503 | 岡山県 | 桃の里 | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 502 | 岡山県 | 地域の公共交通を守る会 | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 501 | 岡山市 | 動物愛護協会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 500 | 岡山市 | 消費者ネットおかやま | 岡山市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 499 | 岡山市 | 岡山自立支援センター | 岡山市 | ○ | ||||||||||||||||
| 498 | 岡山市 | RCF | 岡山市 | ○ | ||||||||||||||||
| 497 | 岡山県 | サポートステーションもみじ | 和気町 | ○ | ||||||||||||||||
| 496 | 岡山市 | 豊壽会 | 岡山市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 495 | 岡山県 | 響き合いネットワーク・岡山SP研究会 | 総社市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 494 | 岡山市 | ふれあいと憩いのNPO・和 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 493 | 岡山県 | ケアブリッジ倉敷コアラ | 倉敷市 | ○ | ||||||||||||||||
| 492 | 岡山県 | 総社市体育協会 | 総社市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 491 | 岡山県 | サンライト | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 490 | 岡山市 | ライフ・ケア・サポート | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 489 | 岡山県 | 夢風車うかん | 高梁市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 488 | 岡山県 | 育成会宙 | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 487 | 岡山県 | 子育て応援ナビぽっかぽか | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 486 | 岡山県 | エム・ジー・ビー | 勝央町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 485 | 岡山市 | おかやま不登校支援センター | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 484 | 岡山市 | 津高生活交流センター | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 483 | ( 解 散 ) | |||||||||||||||||||
| 482 | 岡山県 | 吉備野工房ちみち | 総社市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 481 | 岡山県 | Selfish | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 480 | 岡山県 | 久米南町スポーツ・文化振興基金会 | 久米南町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 479 | 岡山市 | 竹トンボ | 岡山市 | ○ | ||||||||||||||||
| 478 | 岡山市 | TEC.ECO再生機構 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 477 | 岡山市 | リレーション | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 476 | 岡山県 | のぞみの会 | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 475 | 岡山市 | ドリーム・プラネット | 岡山市 | ○ | ||||||||||||||||
| 474 | 岡山県 | なゆか | 倉敷市 | ○ | ||||||||||||||||
| 473 | 岡山県 | 元気ッズ | 鏡野町 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 472 | 岡山県 | ももたろう海外友好協会 | 総社市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 471 | 岡山市 | おかやま人権研究センター | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 470 | 岡山市 | マルキュー | 岡山市 | ○ | ||||||||||||||||
| 469 | 岡山市 | スマイル福祉会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 468 | 岡山県 | 地球環境保護団体 | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 467 | 岡山県 | こころの里 | 美作市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 466 | 岡山市 | VIOLET | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 465 | 岡山県 | 溜川を美しい川にする会 | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 464 | 岡山県 | 井原福祉をよくする会 | 井原市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 463 | 岡山県 | 市民交流ネットワーク井原 | 井原市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 462 | 岡山県 | いちばんぼし | 井原市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 461 | 岡山県 | いざよい | 早島町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 460 | 岡山市 | 岡山県河川環境協会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 459 | 岡山県 | こらぼあわくら | 西粟倉村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 458 | 岡山県 | 移住ネットワーク美咲町 | 美咲町 | ○ | ||||||||||||||||
| 457 | 岡山市 | 青少年自立支援すたんど | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 456 | 岡山県 | 学校支援研究会 | 津山市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 455 | 岡山市 | 岡山園芸福祉普及協会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 454 | 岡山県 | コリア教育支援ネットワーク | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 453 | 岡山県 | 津山国際交流の会 | 津山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 452 | 岡山県 | 津山・きびの会 | 津山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 451 | 岡山市 | しょうがっこうをおくる会 | 岡山市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 450 | 岡山県 | くぅーら | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 449 | 岡山県 | 在宅介護サポートの会ゆきかぜ | 津山市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 448 | 岡山県 | 土居の里 | 津山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 447 | 岡山県 | 助っ人 | 美作市 | ○ | ||||||||||||||||
| 446 | 岡山市 | 中国四国農林水産・食品先進技術研究会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 445 | 岡山県 | NPO法人備中玉島観光ガイド協会 | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 444 | 岡山県 | ゆめ21やかげ | 矢掛町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 443 | 岡山県 | NPO奥備中神郷塾 | 新見市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 442 | 岡山県 | はっぴいひろば・とまとさん家 | 井原市 | ○ | ||||||||||||||||
| 441 | 岡山市 | 岡山きのこ・あったか会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 440 | 岡山市 | 連塾 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 439 | 岡山県 | Kitalpha | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 438 | 岡山県 | 鹿芳文化学園 | 吉備中央町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 437 | 岡山県 | 津山市障害者福祉協会 | 津山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 436 | 岡山市 | 日亜文化交流促進協会 | 岡山市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 435 | 岡山県 | 東備民商 | 備前市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 434 | 岡山市 | デイサービスセンターおかやまままかり苑 | 岡山市 | ○ | ||||||||||||||||
| 433 | 岡山市 | サポート・ザ・エイジアンチルドレン | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 432 | 岡山県 | サン・ユーズ | 津山市 | ○ | ||||||||||||||||
| 431 | ( 解 散 ) | |||||||||||||||||||
| 430 | 岡山県 | みまさか21 | 美作市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 429 | 岡山県 | 両手 | 総社市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 428 | 岡山市 | AMDA社会開発機構 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 427 | 岡山県 | プロジェクトBK | 備前市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 426 | 岡山市 | まちづくりネット岡山 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 425 | 岡山県 | ほほえみの家 | 瀬戸内市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 424 | 岡山県 | ハピネスたかはし会 | 高梁市 | ○ | ||||||||||||||||
| 423 | 岡山県 | オアシス | 玉野市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 422 | 岡山市 | 操山ことぶき会 | 岡山市 | ○ | ||||||||||||||||
| 421 | 岡山県 | 津山自助具クラブ | 津山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 420 | 岡山市 | 岡山県精神保健職親会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 419 | 岡山県 | 鶴山福祉会 | 津山市 | ○ | ||||||||||||||||
| 418 | 岡山市 | 慈圭病院家族会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 417 | 岡山県 | ハートフルさえき | 和気町 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 416 | 岡山県 | 児島中高年グリーンクラブ | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 415 | 岡山市 | 岡山淡水魚研究会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 414 | 岡山市 | 食べて元気しあわせネットワーク | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 413 | 岡山県 | 倉敷子育てネットワーク・たんぽぽファミリー | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 412 | 岡山市 | ハート・アート・おかやま | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 411 | 岡山市 | 岡山県健康管理士会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 410 | 岡山市 | まきば作業所 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 409 | 岡山県 | 吉備高原チャレンジドワーク | 吉備中央町 | ○ | ||||||||||||||||
| 408 | 岡山市 | 専門医による皮膚病診療支援ネットワーク岡山 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 407 | 岡山県 | 玉島たんぽぽ | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 406 | 岡山県 | つやまコミュニティFM | 津山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 405 | 岡山県 | 片上まちづくり | 備前市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 404 | 岡山県 | 音を楽しむ会 | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 403 | 岡山県 | 在宅支援きらり | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 402 | 岡山県 | ほっとスペースひだまり | 総社市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 401 | 岡山県 | 若者自立就労支援ネットワーク浜崎塾 | 早島町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 400 | 岡山県 | 円い空 | 玉野市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 399 | 岡山県 | 久米共同作業所ふれんど | 津山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 398 | 岡山県 | みまさか | 津山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 397 | 岡山市 | タップ | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 396 | 岡山県 | kirara | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 395 | 岡山県 | 城山うさぎ | 早島町 | ○ | ||||||||||||||||
| 394 | 岡山県 | コウチ | 倉敷市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 393 | 岡山市 | ふりこの会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 392 | 岡山県 | おしあげ | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 391 | 岡山県 | いちご一会 | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 390 | 岡山県 | はなまるハウス | 美咲町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 389 | 岡山市 | ライフケアしおん | 岡山市 | ○ | ||||||||||||||||
| 388 | 岡山県 | 岡山県文化交流国際協力会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 387 | 岡山県 | 美作絆を結ぶ支え愛の会 | 美作市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 386 | 岡山県 | 倉敷町家トラスト | 倉敷市 | ○ | ||||||||||||||||
| 385 | 岡山県 | じゃがじゃが | 津山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 384 | 岡山県 | どんぐりコロコロ | 津山市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 383 | 岡山県 | 赤磐市手をつなぐ親の会 | 赤磐市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 382 | 岡山県 | すぎな | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 381 | 岡山県 | NPOあかつき | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 380 | 岡山県 | ひなたぼっこの会 | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 379 | 岡山県 | 真庭いきいき会 | 真庭市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 378 | 岡山市 | 根っこ | 岡山市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 377 | 岡山県 | キャリアサポート・ネットワーク | 鏡野町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 376 | 岡山県 | きぼう福祉会 | 津山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 375 | 岡山県 | かも・かけはし | 津山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 374 | 岡山県 | 灯心会 | 津山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 373 | 岡山県 | 工房かたつむり | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 372 | 岡山県 | あゆみの会 | 総社市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 371 | 岡山県 | NPOセーラビリティ・スナメリ | 総社市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 370 | 岡山県 | 井原はばたき会 | 井原市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 369 | 岡山市 | ミニコラ | 岡山市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 368 | 岡山県 | もっこクラブ | 津山市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 367 | 岡山市 | ステップハウスわ | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 366 | 岡山県 | れんげ福祉会 | 総社市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 365 | 岡山県 | 福祉会菩提樹 | 浅口市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 364 | 岡山市 | うらら | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 363 | 岡山県 | かさおか島づくり海社 | 笠岡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 362 | 岡山市 | 泉の会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 361 | 岡山市 | さつき会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 360 | 岡山県 | 津山しらうめの会 | 津山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 359 | 岡山県 | わかたけ | 赤磐市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 358 | 岡山県 | きらめき希望会 | 高梁市 | ○ | ||||||||||||||||
| 357 | 岡山県 | 太陽の会 | 井原市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 356 | 岡山県 | 岡山学生就職支援ネットワーク | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 355 | 岡山県 | 身障スマイル | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 354 | 岡山市 | MOMO編集室 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 353 | 岡山県 | トラストワークス | 津山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 352 | 岡山県 | 岡山県極真空手西田道場 | 倉敷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 351 | 岡山県 | 東備 | 備前市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 350 | 岡山県 | 牛窓グリーンツーリズム | 瀬戸内市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 349 | 岡山県 | REPC | 総社市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 348 | 岡山県 | NOW.G | 総社市 | ○ | ||||||||||||||||
| 347 | 岡山市 | 地域ユートピアネットワーク | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 346 | 岡山県 | ハッピーハウス浅口 | 浅口市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 345 | 岡山県 | 希福祉会 | 津山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 344 | 岡山市 | ゆうあいファミリーあい | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 343 | 岡山県 | やまびこ | 新見市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 342 | 岡山市 | NPO救命おかやま | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 341 | 岡山市 | 岡山医師研修支援機構 | 岡山市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 340 | 岡山市 | 地域・空間プランニンググループ | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 339 | 岡山市 | OCTRID | 岡山市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 338 | 岡山市 | OURG | 岡山市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 337 | 岡山市 | 朝日訴訟の会 | 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
